Lidls billiga cykelhjälm chockar i stort test. Det slår alla cykelhjälmar och spöar dyra märkeshjälmar för över 1000 kronor.
– Ingen cykelhjälm får ett högre betyg än “tillfredsställande”, skriver ADAC.
Tyska bilistorganisatonen ADAC bestämde sig på grund av denna förvirring för att ordna ett stort test där 18 barncykelhjälmar testades i tre olika kategorier: krockskydd, användning och föroreningsinnehåll. 55 procent av den totala poängen kom dock från hur hjälmarna presterade i krockskyddet.
Ingen hjälm fick högre betyg än “tillfredsställande”, men testets stora vinnare blev den billigaste av dem alla, nämligen Lidls Crivit-hjälm. Den presterade bäst av alla när det gäller krockskydd och fick totaltbetyget 2,6 som ingen lyckades slå. Den slog många dyra hjälmar, där vissa kostar över 1000 kronor, medan Lidl kostar 14,99 euro, rapporterar Carup.
– Testvinnaren imponerade särskilt med sitt krockskydd. Dess låga vikt och utmärkta sikt i mörker, inklusive en integrerad baklykta, var också en avgörande faktor, skriver ADAC.

Testets resultat visar tydligt att ett högre inköpspris inte nödvändigtvis betyder att produkten är bättre. Den billigaste hjälmen i testet från Lidl vann, och även andra billiga alternativ från KED, Cratoni och Specialized presterade bra. Jämfört med ADAC:s tidigare tester av cykelhjälmar menar organisationen att tillverkarna knappt har gjort några framsteg. Det finns fortfarande mycket som behöver utvecklas för att förbättra hjälmarna.
– Tillverkare behöver investera mer i olycksskydd, skriver ADAC.
Fem bästa cykelhjälmar för barn (lägst poäng är bäst):
| Modell | Pris (ca) | ADAC Omdöme | Totalbetyg | Krockskydd (50%) | Hantering & Komfort (40%) | Skadliga ämnen (5%) |
| Lidl/Crivit Kinder Fahrradhelm * | 14,99 € | Tillfreds-ställande | 2,6 | 2,3 | 3,3 | 1,0 |
| Lazer Nutz 2.0 Kineticore | 50 € | Tillfreds-ställande | 2,7¹ | 2,7 | 2,7 | 1,0 |
| Uvex Oyo | 50 € | Tillfreds-ställande | 2,7¹ | 2,7 | 2,7 | 3,0 |
| Woom Ready | 74,90 € | Tillfreds-ställande | 2,8¹ | 2,8 | 2,7 | 1,0 |
| Cratoni WildCat Mips | 81 € | Tillfreds-ställande | 2,9¹ | 3,0 | 2,5 | 1,0 |
| Ked Street Jr. Pro | 64,90 € | Tillfreds-ställande | 2,9¹ | 2,9 | 2,5 | 1,6 |
| Cube Fink | 30 € | Tillfreds-ställande | 3,0¹ | 3,0 | 2,9 | 1,0 |
| Giro Scamp II | 55 € | Tillfreds-ställande | 3,0¹ | 3,3 | 2,2 | 1,0 |
| Poc Pocito Omne MIPS | 100 € | Tillfreds-ställande | 3,0¹ | 3,0 | 3,1 | 1,0 |
| Specialized Shuffle 2 LED | 55 € | Tillfreds-ställande | 3,0 | 2,5 | 3,8 | 2,2 |
| Decathlon/Btwin Rockrider Expl 500 | 29,99 € | Tillfreds-ställande | 3,1 | 2,9 | 3,7 | 1,0 |
| Prophete Kinder-Fahrradhelm | 32,49 € | Tillfreds-ställande | 3,2¹ | 3,3 | 2,4 | 1,6 |
| Puky Helmet | 49,99 € | Tillfreds-ställande | 3,2¹ | 3,2 | 3,4 | 1,0 |
| Bell Span | 60 € | Tillfreds-ställande | 3,3¹ | 3,3 | 3,1 | 1,0 |
| Alpina Carapax Jr. | 75 € | Tillfreds-ställande | 3,4¹ | 3,4 | 2,8 | 1,0 |
| Fischer Plus-BMX | 30 € | Tillfreds-ställande | 3,5¹ | 3,5 | 2,6 | 1,0 |
| Abus YouDrop | 75 € | Accept- abel | 3,6¹ | 3,6 | 2,7 | 1,0 |
| Melon Urban-Active | 79,95 € | Accept- abel | 3,6¹ | 3,6 | 3,2 | 1,0 |
Viktig information från testet:
- Viktning: Krockskydd utgör 50% av betyget, Hantering & Komfort 40% och Skadliga ämnen 5%. (Resterande 5% i ADAC:s test brukar avse värmetålighet/konstruktion).
- ¹ Nedvärdering: Om delbetyget för krockskydd är “Tillfredsställande” (befriedigend) eller sämre, kan det totala ADAC-betyget inte bli bättre, vilket markeras med en etta i tabellen.
- Betygsskala: Ju lägre siffra, desto bättre betyg (0,5–1,5 är “Mycket bra”).
- *: Modellen har inbyggt bakljus.













