Har du som anställd rätt lön eller är du nyfiken på vad andra tjänar? Pengar är inte allt, men att ha rött löneutveckling är viktigt. Här är de senaste listorna från SCB.
För att veta hur du och andra ligger till lönemässigt är lönestatistik ett av de bästa verktygen du kan använda dig av. Även om statistiken inte är avgörande för vad du borde tjäna kan det ge en tydlig fingervisning som du kan använda till att jämföra med. Det kan vara obekvämt att avslöja vad du har i lön, men om du vad andra i en liknande roll som du tjänar kan du snabbt upptäcka om det finns orimliga skillnader på din arbetsplats.
SCB:s lönestatistik från 2024 visar att chefer inom bank, finans och försäkring har i snitt en medellön på 158 900 kronor. Det är en medellön som är hela 40 000 kronor högre än snittet för tvåan kommundirektör som har en medellön på 115 200 kronor. Mäklare inom finans medellön kommer på en tredjeplats och ligger på 106 500 kronor. Strax därefter hamnar specialistläkare på 93 600 kronor. Eftersom listan är från 2024 måste man lägga till den genomsnittliga löneökningen för 2025 som landade omkring 3,4–3,9 procent höjning för att få fram vad snittlönen skulle ha varit idag.

De yrken som har allra lägst medellön är servicepersonal med 24 000 kronor. Näst sist kommer konditoribiträden med en medellön på 25 800 kronor. Övriga servicearbetare har en medellön på 26 600 kronor. Det skiljer sig alltså en hel del mellan toppen och botten. De yrken som tjänar allra mest drar in hela 134 000 kronor mer än de som tjänar minst.
Lönelista yrke för yrke
Listan är från 2024 så man måste lägga till den genomsnittliga löneökningen för 2025 som landade omkring 3,4–3,9 procent höjning.
| Yrke | Medellön 2024 |
| Officerare | 51300 |
| Specialistofficerare | 42100 |
| Soldater m.fl. | 30400 |
| Politiker | .. |
| General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. | 115200 |
| Chefstjänstemän i intresseorganisationer | 59000 |
| Verkställande direktörer m.fl. | 92100 |
| Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 | 91700 |
| Ekonomi- och finanschefer, nivå 2 | 71700 |
| Personal- och HR-chefer, nivå 1 | 72300 |
| Personal- och HR-chefer, nivå 2 | 69000 |
| Förvaltnings- och planeringschefer | 72900 |
| Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 1 | 83400 |
| Informations-, kommunikations – och PR-chefer, nivå 2 | 64900 |
| Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1 | 78500 |
| Försäljnings- och marknadschefer, nivå 2 | 72500 |
| Övriga administrations- och servicechefer, nivå 1 | 69700 |
| Övriga administrations- och servicechefer, nivå 2 | 59000 |
| IT-chefer, nivå 1 | 82600 |
| IT-chefer, nivå 2 | 72800 |
| Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 1 | 66100 |
| Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 2 | 60000 |
| Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 | 89500 |
| Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 2 | 77700 |
| Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 1 | 74600 |
| Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 2 | 65400 |
| Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1 | 85100 |
| Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2 | 61100 |
| Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1 | 81000 |
| Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 2 | 58300 |
| Produktionschefer inom tillverkning, nivå 1 | 71600 |
| Produktionschefer inom tillverkning, nivå 2 | 57900 |
| Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. | 56100 |
| Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1 | 66200 |
| Rektorer, nivå 2 | 58900 |
| Avdelningschefer inom förskola, nivå 1 | 60100 |
| Förskolechefer, nivå 2 | 50800 |
| Övriga avdelningschefer inom utbildning, nivå 1 | .. |
| Övriga verksamhetschefer inom utbildning, nivå 2 | .. |
| Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1 | 80600 |
| Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 2 | 57600 |
| Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1 | 63700 |
| Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 | 51000 |
| Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1 | 65600 |
| Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 2 | 50300 |
| Chefer och ledare inom trossamfund | 67600 |
| Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 | 75200 |
| Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 | 56700 |
| Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 | 158900 |
| Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 | 88000 |
| Hotell- och konferenschefer, nivå 1 | 56100 |
| Hotell- och konferenschefer, nivå 2 | 47000 |
| Restaurang- och kökschefer, nivå 1 | 34700 |
| Restaurang- och kökschefer, nivå 2 | 35000 |
| Chefer inom handel, nivå 1 | 63500 |
| Chefer inom handel, nivå 2 | .. |
| Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå 1 | .. |
| Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå 2 | 39000 |
| Chefer inom övrig servicenäring, nivå 1 | 56500 |
| Chefer inom övrig servicenäring, nivå 2 | 45900 |
| Fysiker och astronomer | 51500 |
| Meteorologer | 46400 |
| Kemister | 53200 |
| Geologer och geofysiker m.fl. | 47800 |
| Matematiker och aktuarier | 72000 |
| Statistiker | 53400 |
| Cell- och molekylärbiologer m.fl. | 49100 |
| Växt- och djurbiologer | 39200 |
| Farmakologer och biomedicinare | 65600 |
| Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. | 45700 |
| Specialister och rådgivare inom skogsbruk | 43100 |
| Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering | 51000 |
| Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning | 53800 |
| Civilingenjörsyrken inom elektroteknik | 55100 |
| Civilingenjörsyrken inom maskinteknik | 52000 |
| Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik | 52300 |
| Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi | 54800 |
| Övriga civilingenjörsyrken | 56200 |
| Arkitekter m.fl. | 47600 |
| Landskapsarkitekter | 48000 |
| Planeringsarkitekter m.fl. | 47100 |
| Lantmätare | 48300 |
| Industridesigner | 53900 |
| Grafisk formgivare m.fl. | 43600 |
| Designer inom spel och digitala medier | 47700 |
| Övriga designer och formgivare | 48100 |
| Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker | 53200 |
| Miljö- och hälsoskyddsinspektörer | 41000 |
| Specialister inom miljöskydd och miljöteknik | 49400 |
| Specialistläkare | 93600 |
| ST-läkare | 57800 |
| AT-läkare | 40300 |
| Övriga läkare | 52700 |
| Grundutbildade sjuksköterskor | 43900 |
| Barnmorskor | 48300 |
| Anestesisjuksköterskor | 49200 |
| Distriktssköterskor | 45900 |
| Psykiatrisjuksköterskor | 46900 |
| Ambulanssjuksköterskor m.fl. | 47200 |
| Geriatriksjuksköterskor | 44000 |
| Intensivvårdssjuksköterskor | 51000 |
| Operationssjuksköterskor | 49900 |
| Barnsjuksköterskor | 45400 |
| Skolsköterskor | 44900 |
| Företagssköterskor | 43800 |
| Röntgensjuksköterskor | 42400 |
| Övriga specialistsjuksköterskor | 45500 |
| Psykologer | 47300 |
| Psykoterapeuter | 49700 |
| Veterinärer | 53000 |
| Tandläkare | 54600 |
| Kiropraktorer och naprapater m.fl. | .. |
| Sjukgymnaster | 39100 |
| Arbetsterapeuter | 38100 |
| Apotekare | .. |
| Dietister | 37300 |
| Audionomer och logopeder | 37900 |
| Optiker | 45800 |
| Övriga specialister inom hälso- och sjukvård | 42100 |
| Professorer | 76800 |
| Universitets- och högskolelektorer | 54600 |
| Forskarassistenter m.fl. | 42900 |
| Doktorander | 33400 |
| Övriga universitets- och högskollärare | 41600 |
| Lärare i yrkesämnen | 41600 |
| Gymnasielärare | 42700 |
| Grundskollärare | 40200 |
| Fritidspedagoger | 34100 |
| Förskollärare | 36300 |
| Speciallärare och specialpedagoger m.fl. | 45900 |
| Studie- och yrkesvägledare | 40100 |
| Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens | 35700 |
| Revisorer m.fl. | 50300 |
| Controller | 56600 |
| Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. | 73100 |
| Traders och fondförvaltare | .. |
| Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. | 57100 |
| Övriga ekonomer | 56900 |
| Lednings- och organisationsutvecklare | 58400 |
| Planerare och utredare m.fl. | 46500 |
| Personal- och HR-specialister | 49900 |
| Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. | 54500 |
| Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister | 46600 |
| Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl. | 56800 |
| Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | 54900 |
| Utvecklare inom spel och digitala media | 55800 |
| Systemtestare och testledare | 48600 |
| Systemförvaltare m.fl. | 52600 |
| IT-säkerhetsspecialister | 55500 |
| Övriga IT-specialister | 57400 |
| Advokater | 64300 |
| Domare | 64300 |
| Åklagare | 60900 |
| Affärs- och företagsjurister | 68900 |
| Förvaltnings- och organisationsjurister | 60800 |
| Övriga jurister | 48900 |
| Museiintendenter m.fl. | 38900 |
| Bibliotekarier och arkivarier | 37600 |
| Arkeologer och specialister inom humaniora m.m. | 46000 |
| Författare m.fl. | 44500 |
| Journalister m.fl. | 44800 |
| Översättare, tolkar och lingvister m.fl. | 38300 |
| Bildkonstnärer m.fl. | .. |
| Musiker, sångare och kompositörer | 48300 |
| Koreografer och dansare | .. |
| Regissörer och producenter av film, teater m.m. | 45700 |
| Skådespelare | 37200 |
| Socialsekreterare | 40300 |
| Kuratorer | 40100 |
| Biståndsbedömare m.fl. | 38200 |
| Övriga yrken inom socialt arbete | 36600 |
| Präster | 50800 |
| Diakoner | 42900 |
| Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering | 46800 |
| Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning | 50200 |
| Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik | 48800 |
| Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik | 45300 |
| Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik | 43600 |
| Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi | 47400 |
| GIS- och kartingenjörer | 40400 |
| Övriga ingenjörer och tekniker | 45600 |
| Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva | 51600 |
| Arbetsledare inom tillverkning | 46100 |
| Maskinbefäl | 45100 |
| Fartygsbefäl m.fl. | 50500 |
| Piloter m.fl. | 69800 |
| Flygledare | 81400 |
| Flygtekniker | 51200 |
| Tekniker, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning | 34000 |
| Biomedicinska analytiker m.fl. | 41200 |
| Receptarier | 44300 |
| Tandtekniker och ortopedingenjörer m.fl. | 39200 |
| Laboratorieingenjörer | 41700 |
| Terapeuter inom alternativmedicin | .. |
| Djursjukskötare m.fl. | 33400 |
| Tandhygienister | 40900 |
| Mäklare inom finans | 106500 |
| Banktjänstemän | 47400 |
| Redovisningsekonomer | 44300 |
| Skadereglerare och värderare | 43600 |
| Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare | 51300 |
| Företagssäljare | 51300 |
| Inköpare och upphandlare | 49500 |
| Ordersamordnare m.fl. | 40000 |
| Speditörer och transportmäklare | 41100 |
| Evenemangs- och reseproducenter m.fl. | 40000 |
| Arbetsförmedlare | 35700 |
| Fastighetsmäklare | 48600 |
| Fastighetsförvaltare | 50600 |
| Övriga förmedlare | 42200 |
| Gruppledare för kontorspersonal | 47800 |
| Domstols- och juristsekreterare m.fl. | 37300 |
| Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl. | 40900 |
| Tull- och kustbevakningstjänstemän | 41000 |
| Skattehandläggare | 36700 |
| Socialförsäkringshandläggare | 35000 |
| Säkerhetsinspektörer m.fl. | 43000 |
| Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. | 40500 |
| Övriga handläggare | 38900 |
| Poliser | 44100 |
| Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. | 36100 |
| Pastorer m.fl. | .. |
| Professionella idrottsutövare | 44900 |
| Idrottstränare och instruktörer m.fl. | 34900 |
| Fritidsledare m.fl. | 31900 |
| Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. | 35000 |
| Fotografer | 37300 |
| Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl. | 41100 |
| Inspicienter och scriptor m.fl. | 39300 |
| Övriga yrken inom kultur och underhållning | 35200 |
| Trafiklärare | .. |
| Övriga utbildare och instruktörer | 37700 |
| Köksmästare och souschefer | 37400 |
| Storhushållsföreståndare | 41600 |
| Drifttekniker, IT | 42400 |
| Supporttekniker, IT | 40300 |
| Systemadministratörer | 46700 |
| Nätverks- och systemtekniker m.fl. | 48100 |
| Webbmaster och webbadministratörer | 44800 |
| Bild- och sändningstekniker | 41700 |
| Ljus-, ljud och scentekniker | 38600 |
| Ekonomiassistenter m.fl. | 36400 |
| Löne- och personaladministratörer | 39000 |
| Backofficepersonal m.fl. | 40500 |
| Marknads- och försäljningsassistenter | 39700 |
| Inköps- och orderassistenter | 37900 |
| Skolassistenter m.fl. | 34500 |
| Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl. | 32000 |
| Övriga kontorsassistenter och sekreterare | 35600 |
| Croupierer och oddssättare m.fl. | 32700 |
| Inkasserare och pantlånare m.fl. | 35000 |
| Resesäljare och trafikassistenter m.fl. | 34100 |
| Kundtjänstpersonal | 32300 |
| Telefonister | 29800 |
| Hotellreceptionister m.fl. | 30400 |
| Kontorsreceptionister | 30600 |
| Marknadsundersökare och intervjuare | 26200 |
| Arbetsledare inom lager och terminal | 39600 |
| Lager- och terminalpersonal | 33400 |
| Transportledare och transportsamordnare | 40200 |
| Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. | 30000 |
| Brevbärare och postterminalarbetare | 28800 |
| Förtroendevalda | 36500 |
| Kabinpersonal m.fl. | 32000 |
| Tågvärdar och ombordansvariga m.fl. | 35300 |
| Guider och reseledare | 30200 |
| Kockar och kallskänkor | 31400 |
| Hovmästare och servitörer | 29700 |
| Bartendrar | 30000 |
| Frisörer | 31700 |
| Hudterapeuter | .. |
| Massörer och massageterapeuter | 30300 |
| Fotterapeuter | .. |
| Övriga skönhets- och kroppsterapeuter | 29100 |
| Städledare och husfruar | 33200 |
| Fastighetsskötare | 32400 |
| Begravnings- och krematoriepersonal | 35000 |
| Övrig servicepersonal | 32800 |
| Säljande butikschefer och avdelningschefer i butik | 37800 |
| Butikssäljare, dagligvaror | 33500 |
| Butikssäljare, fackhandel | 33800 |
| Optikerassistenter | .. |
| Bensinstationspersonal | 34000 |
| Uthyrare | 33600 |
| Apotekstekniker | 32400 |
| Kassapersonal m.fl. | 30100 |
| Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl. | 32300 |
| Telefonförsäljare m.fl. | 33200 |
| Barnskötare | 27500 |
| Elevassistenter m.fl. | 28300 |
| Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende | 32800 |
| Undersköterskor, habilitering | .. |
| Undersköterskor, vård- och specialavdelning | 34000 |
| Undersköterskor, mottagning | 33100 |
| Barnsköterskor | 35300 |
| Ambulanssjukvårdare | 37500 |
| Vårdbiträden | 28700 |
| Skötare | 33600 |
| Vårdare, boendestödjare | 32300 |
| Personliga assistenter | 31200 |
| Övrig vård- och omsorgspersonal | 30200 |
| Tandsköterskor | 33500 |
| Brandmän | 37400 |
| Kriminalvårdare | 33300 |
| Väktare och ordningsvakter | 34300 |
| SOS-operatörer m.fl. | 33700 |
| Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal | 34500 |
| Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bär | .. |
| Trädgårdsodlare | 29300 |
| Trädgårdsanläggare m.fl. | 30800 |
| Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur | 28400 |
| Uppfödare och skötare av sällskapsdjur | .. |
| Övriga djuruppfödare och djurskötare | 26300 |
| Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift | 27600 |
| Skogsarbetare | 31800 |
| Fiskodlare | .. |
| Fiskare | .. |
| Träarbetare, snickare m.fl. | 37600 |
| Murare m.fl. | 37300 |
| Betongarbetare | 38400 |
| Anläggningsarbetare | 38700 |
| Anläggningsdykare | .. |
| Ställningsbyggare | 37700 |
| Övriga byggnads- och anläggningsarbetare | 36400 |
| Takmontörer | 39100 |
| Golvläggare | 42400 |
| Isoleringsmontörer | 40000 |
| Glastekniker | 33800 |
| VVS-montörer m.fl. | 41400 |
| Kyl- och värmepumpstekniker m.fl. | 40000 |
| Målare | 36800 |
| Lackerare och industrimålare | 33400 |
| Skorstensfejare | .. |
| Saneringsarbetare m.fl. | 35000 |
| Gjutare | 31600 |
| Svetsare och gasskärare | 35900 |
| Byggnads- och ventilationsplåtslagare | 39100 |
| Tunnplåtslagare | 35700 |
| Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare | 36500 |
| Smeder | 36000 |
| Verktygsmakare | 35900 |
| Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete | 35200 |
| Slipare m.fl. | 36000 |
| Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer | 34400 |
| Flygmekaniker m.fl. | 48900 |
| Underhållsmekaniker och maskinreparatörer | 39400 |
| Finmekaniker | 34800 |
| Guld- och silversmeder | .. |
| Musikinstrumentmakare och övriga konsthantverkare | 30900 |
| Prepresstekniker | 34700 |
| Tryckare | 35000 |
| Bokbindare m.fl. | 33300 |
| Installations- och serviceelektriker | 37700 |
| Industrielektriker | 39700 |
| Distributionselektriker | 42800 |
| Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl. | 38100 |
| Manuella ytbehandlare, trä | .. |
| Fin-, inrednings- och möbelsnickare | 32300 |
| Maskinsnickare och maskinoperatörer, träindustri | 33000 |
| Skräddare och ateljésömmerskor m.fl. | 30900 |
| Sömmare | .. |
| Tapetserare | 30900 |
| Läderhantverkare och skomakare | 33300 |
| Slaktare och styckare m.fl. | 32600 |
| Bagare och konditorer | 31800 |
| Provsmakare och kvalitetsbedömare | .. |
| Övriga livsmedelsförädlare | 35500 |
| Gruv- och stenbrottsarbetare | 47500 |
| Processoperatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning | 47800 |
| Brunnsborrare m.fl. | 47200 |
| Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror | 36000 |
| Bergssprängare | 46000 |
| Stenhuggare m.fl. | 38000 |
| Maskinoperatörer, ytbehandling | 35200 |
| Valsverksoperatörer | 38700 |
| Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk | 39800 |
| Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter | 36500 |
| Maskinoperatörer, kemisktekniska och fotografiska produkter | 38100 |
| Maskinoperatörer, gummiindustri | 32600 |
| Maskinoperatörer, plastindustri | 33200 |
| Maskinoperatörer, pappersvaruindustri | 35700 |
| Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning | 27800 |
| Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri | 30400 |
| Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri | 30800 |
| Maskinoperatörer, mejeri | 35000 |
| Maskinoperatörer, kvarn-, bageri- och konfektyrindustri | 32500 |
| Övriga maskinoperatörer inom livsmedelsindustri m.m. | 32000 |
| Processoperatörer, pappersmassa | 43600 |
| Processoperatörer, papper | 41000 |
| Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m. | 36800 |
| Maskinoperatörer inom ytbehandling, trä | 33600 |
| Maskinoperatörer, påfyllning, packning och märkning | 33400 |
| Andra process- och maskinoperatörer | 37100 |
| Drifttekniker vid värme- och vattenverk | 38300 |
| Processövervakare, kemisk industri | 40500 |
| Processövervakare, metallproduktion | 39700 |
| Övriga drifttekniker och processövervakare | 40800 |
| Fordonsmontörer | 33800 |
| Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning | 32600 |
| Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter | 32700 |
| Montörer, träprodukter | 33300 |
| Övriga montörer | 36100 |
| Lokförare | 43100 |
| Bangårdspersonal | 37200 |
| Taxiförare m.fl. | 27500 |
| Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare | 28200 |
| Buss- och spårvagnsförare | 32500 |
| Lastbilsförare m.fl. | 33600 |
| Förare av jordbruks- och skogsmaskiner | 32900 |
| Anläggningsmaskinförare m.fl. | 35600 |
| Kranförare m.fl. | 36100 |
| Truckförare | 36000 |
| Matroser och jungmän m.fl. | 36100 |
| Städare | 27600 |
| Övrig hemservicepersonal m.fl. | 24000 |
| Bilrekonditionerare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare | 29500 |
| Bärplockare och plantörer m.fl. | 27500 |
| Grovarbetare inom bygg och anläggning | 34700 |
| Handpaketerare och andra fabriksarbetare | 31400 |
| Hamnarbetare | 40500 |
| Ramppersonal, flyttkarlar och varupåfyllare m.fl. | 31900 |
| Pizzabagare m.fl. | .. |
| Restaurang- och köksbiträden m.fl. | 27900 |
| Kafé- och konditoribiträden | 25800 |
| Torg- och marknadsförsäljare | .. |
| Renhållnings- och återvinningsarbetare | 32700 |
| Reklamutdelare och tidningsdistributörer | 33200 |
| Vaktmästare m.fl. | 30400 |
| Övriga servicearbetare | 26600 |

William Karlsson bevakar ekonomi, teknik och motor och är examinerad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio och Sörmlands Nyheter.












