Konkursvågen fortsatte i oktober då 821 bolag gick i graven. Northvolt pekas nu ut som boven i dramat bakom flera bolags undergång.
Månadens konkurser överstiger snittet från de senaste 10 åren som ligger på 576. Under januari till oktober har totalt 8 268 aktiebolag gått i konkurs, en ökning på 28 procent jämfört med samma period förra året. När året är slut kommer antalet konkurserna att ligga långt över fjolårets rekord.
– Vi går tyvärr mot en dyster totalsiffra för 2024, där vi redan passerat hela 2023. Många företag kämpar för fortsatt överlevnad, säger Henrik Jacobsson, vd för Creditsafe, i ett pressmeddelande.
Konsultmäklaren Vakanta stod för månadens största konkurs i oktober, med en omsättning på 189 miljoner kronor. Northvolt var en av bolagets största kunder, och batteritillverkarens kris har spelat en avgörande roll i Vakantas fall. En annan av de större konkurserna kopplade till krisande Northvolt var dotterbolaget Northvolt Ett Expansion, något Nu tidigare rapporterat om.
Bilhandlare och fastighetsbolag har det fortsatt tufft. Dystert är det också för detaljhandel, e-handel och industrin. Inom fyra branscher har konkurserna däremot minskat, vilket kan tyda på att en viss återhämtning är på gång. För hotell och restaurang minskar antalet konkurser med elva procent i oktober och inom byggbranschen låg minskningen på sex procent.
Topp 10 största konkurserna
Företag | Omsättning tkr | Anställda | Postort |
Vakanta AB | 189 901 | 2 | Stockholm |
Fordon City Sverige | 172 900 | 9 | Södertälje |
Bilförsäljning i Haninge | 150 365 | 8 | Stockholm |
Northvolt Ett Expansion AB | 140 294 | 0 | Skellefteå |
Alstra Nordic AB | 118 183 | 45 | Arlöv |
Daybyday Food Sweden AB | 104 821 | 5 | Malmö |
Produktion Ella i Mälardalen | 103 146 | 19 | Valskog |
Solivo AB | 102 874 | 30 | Jönköping |
Bilförsäljning i Knivsta | 100 609 | 4 | Stockholm |
Pro Support Scandinavia AB | 100 502 | 11 | Vellinge |
Konkurser per bransch
Bransch | 2022 Jan-Okt | 2023 Jan-Okt | 2024 Jan-Okt | Ökning 2024 vs 2023 (ökning under okt) |
Bilhandlare | 77 | 108 | 168 | 🔺 56% (25%) |
Bilverkstäder | 165 | 199 | 241 | 🔺 21% (9%) |
Byggbranschen | 846 | 1 182 | 1 477 | 🔺 25% (-6%) |
Detaljhandel | 585 | 778 | 825 | 🔺 6% (19%) |
E-handel | 147 | 161 | 228 | 🔺 42% (40%) |
Fastighetsbolag | 122 | 153 | 284 | 🔺 86% (79%) |
Hotell & Restaurang | 444 | 581 | 682 | 🔺 17% (-11%) |
Industri | 205 | 245 | 329 | 🔺 34% (37%) |
Konsultbolag | 315 | 386 | 581 | 🔺 51% (-8%) |
Partihandel | 301 | 368 | 415 | 🔺 13% (0%) |
Åkerier | 123 | 146 | 193 | 🔺 32% (-22%) |
LÄS MER:
Mauritza Klingspor är examinerad journalist med erfarenhet från nyhetsbyråer och dagspress.