Många svenskar har redan nu påbörjat planerandet av sommarsemestern. Självklart är ekonomin viktigt i planerandet och en del i den parametern är hur kronans värde står sig. Sydafrika, Turkiet och Japan tillhör de länder som blivit billigare.
Trots räntor som nått nya nivåer världen över har turismen ökat stadigt. Bara under 2023 ökade turismen med 34 procent enligt siffror från FN:s turistbarometer och 2024 spås bli ett nytt rekordår, skriver SEB.
Mexico är det land i världen där kronans köpkraft minskat mest. Storbritannien är också ett resmål som blivit dyrare. Vad detta beror på är främst att både Peso och Pund gått starkt och har en högre inflation. De länder som tappat allra mest mot kronan är Sydafrika, Turkiet och Japan vars valutor alla blivit försvagade i jämförelse med kronan.
Populära resmål som USA och länder inom EU har alla ingen större förändring, då dessa länders valutor precis som kronan stigit i en liknande takt. Trots detta vittnar många svenskar om att det känns dyrare att resa utomlands. Den känslan stämmer också då siffror från SCB visar att priset på paketresor har ökat med 20 procent.
Länder som blivit dyrare (+) och billigare (-) för svenska turister sedan januari 2023
I totaleffekt rutan visas det vilka länder som blivit billigare i fallande ordning.
Land | Totaleffekt | Kronans utveckling | Inflation |
Mexiko | 20% | -12% | 5% |
Polen | 14% | -9% | 4% |
Brasilien | 12% | -6% | 5% |
Storbritannien | 10% | -5% | 5% |
Island | 10% | -4% | 6% |
Tunisien | 8% | 0% | 8% |
Ungern | 8% | -4% | 3% |
Schweiz | 7% | -5% | 2% |
Marocko | 7% | -4% | 3% |
Kroatien | 5% | 0% | 5% |
Österrike | 5% | -4% | 4% |
Grekland | 5% | -5% | 4% |
Indien | 5% | -4% | 5% |
Spanien | 4% | -1% | 3% |
Frankrike | 4% | -1% | 3% |
Tyskland | 4% | -1% | 3% |
Egypten | 4% | 25% | 30% |
Kanada | 4% | -1% | 3% |
Sverige | 4% | 0% | 4% |
Portugal | 3% | -1% | 3% |
USA | 3% | -1% | 3% |
Cypern | 3% | -1% | 2% |
Indonesien | 2% | 1% | 3% |
Italien | 2% | -1% | 1% |
Finland | 2% | -1% | 1% |
Danmark | 2% | -1% | 1% |
Nya Zeeland | 0% | 3% | 3% |
Vietnam | 0% | 3% | 3% |
Isreal | -1% | 4% | 3% |
Australien | -1% | 4% | 3% |
Norge | -2% | 7% | 5% |
Tjeckien | -3% | 4% | 1% |
Thailand | -5% | 4% | -1% |
Kina | -5% | 4% | -1% |
Sydafrika | -5% | 11% | 5% |
Turkiet | -6% | 64% | 55% |
Japan | -10% | 13% | 2% |
William Karlsson bevakar ekonomi, teknik och motor och är examinerad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio och Sörmlands Nyheter.