Medan e-handelsjättar faller i rankingen lämnar de svenska jättarna konkurrenterna långt bakom sig. I en historisk uppvisning av digital makt visar det sig att matvarujätten, tillsammans med Ikea, toppar listan. Amazon får nöja sig med en tredjeplats.
Varje år kartläggs det digitala landskapet för att se vilka aktörer som lyckas bäst med att fånga svenska folkets uppmärksamhet i sökresultaten. I den färska rapporten för 2026, som Adrelevance står bakom, kliver livsmedelsjätten Ica högst upp på prispallen, tätt följd av möbeljätten Ikea och den globala spelaren Amazon. Att synas på Google är för många e-handlare helt avgörande för affären, skriver E-handel.
I årets upplaga av mätningen har underlaget utökats rejält för att ge en mer heltäckande bild av marknaden. Genom att analysera 2 000 av de största webbplatserna i Sverige har 468 e-handelsbolag identifierats och rangordnats utifrån organisk synlighet.

Pontus Vippelius på Adrelevance förklarar den kraftiga ökningen av antalet bolag på listan.
– Det är 253 nya e-handlare på 2026 års lista jämfört med föregående år. I årets analys har vi dubblat urvalet, från de 1 000 största sajterna i Sverige 2025 till de 2 000 största sajterna på Google 2026. Det större urvalet gör att vi naturligt fångar upp fler e-handlare, vilket förklarar en stor del av ökningen från 242 till 468 e-handlare på listan.
Så mäts synligheten
Mätningen baseras på Sistrix Visibility Index, ett verktyg som mäter hur synlig en domän är i det organiska sökresultatet. För att kvala in krävs att företaget säljer fysiska produkter och att e-handeln utgör en central del av verksamheten. Totalt utgör e-handlarna 23,4 procent av de 2 000 största webbplatserna på Google i Sverige.

Topp 100 e-handlare 2026
Här är hela listan över de hundra bäst placerade företagen i årets mätning.
| Placering 2026 | E-handlare | Visibility Index 2025 | Visibility Index 2026 | Skillnad |
| 1 | ica.se | 1,034,122 | 1,272,893 | 238,771 |
| 2 | ikea.com | 540,163 | 520,632 | −19,531 |
| 3 | amazon.se | 350,347 | 310,16 | −40,187 |
| 4 | biltema.se | 217,202 | 294,916 | 77,714 |
| 5 | elgiganten.se | 317,632 | 293,087 | −24,545 |
| 6 | apple.com | 287,605 | 286,13 | −1,475 |
| 7 | clasohlson.com | 243,171 | 263,537 | 20,366 |
| 8 | apoteket.se | 256,461 | 250,36 | −6,101 |
| 9 | coop.se | 246,357 | 247,197 | 840 |
| 10 | jula.se | 204,081 | 236,063 | 31,982 |
| 11 | zalando.se | 255,347 | 233,785 | −21,562 |
| 12 | hm.com | 205,269 | 204,547 | −722 |
| 13 | bauhaus.se | 193,188 | 184,901 | −8,287 |
| 14 | jysk.se | 132,538 | 163,514 | 30,976 |
| 15 | byggmax.se | 146,389 | 162,5 | 16,111 |
| 16 | apotea.se | 146,52 | 151,368 | 4,848 |
| 17 | bygghemma.se | 154,985 | 130,798 | −24,187 |
| 18 | rusta.com | 100,978 | 128,342 | 27,364 |
| 19 | apotekhjartat.se | 116,493 | 125,987 | 9,494 |
| 20 | hornbach.se | 141,653 | 124,726 | −16,927 |
| 21 | mio.se | 102,357 | 121,021 | 18,664 |
| 22 | kronansapotek.se | 126,232 | 120,427 | −5,805 |
| 23 | ahlens.se | 133,805 | 117,083 | −16,722 |
| 24 | stadium.se | 96,366 | 113,025 | 16,659 |
| 25 | blomsterlandet.se | 110,77 | 111,927 | 1,157 |
| 26 | bokus.com | 197,749 | 102,705 | −95,044 |
| 27 | kicks.se | 87,555 | 101,571 | 14,016 |
| 28 | adlibris.com | 171,92 | 93,504 | −78,416 |
| 29 | netonnet.se | 114,874 | 93,13 | −21,744 |
| 30 | telia.se | 99,48 | 93,067 | −6,413 |
| 31 | cervera.se | 95,698 | 91,678 | −4,02 |
| 32 | lyko.com | 90,621 | 83,861 | −6,76 |
| 33 | willys.se | 58,359 | 80,953 | 22,594 |
| 34 | granngarden.se | 62,657 | 79,515 | 16,858 |
| 35 | jollyroom.se | 91,303 | 77,182 | −14,121 |
| 36 | kjell.com | 110,777 | 76,976 | −33,801 |
| 37 | xxl.se | 81,209 | 73,237 | −7,972 |
| 38 | apohem.se | 53,046 | 72,119 | 19,073 |
| 39 | mekonomen.se | 57,46 | 63,748 | 6,288 |
| 40 | jemfix.se | 35,773 | 61,935 | 26,162 |
| 41 | arkenzoo.se | 63,592 | 61,514 | −2,078 |
| 42 | tele2.se | 58,287 | 60,362 | 2,075 |
| 43 | sellpy.se | 88,98 | 60,361 | −28,619 |
| 44 | intersport.se | 85,922 | 59,756 | −26,166 |
| 45 | akademibokhandeln.se | 67,847 | 56,075 | −11,772 |
| 46 | boozt.com | 53,646 | 54,894 | 1,248 |
| 47 | nordicnest.se | 56,425 | 53,988 | −2,437 |
| 48 | plantagen.se | 23,714 | 53,623 | 29,909 |
| 49 | ellos.se | 50,723 | 51,225 | 502 |
| 50 | hemkop.se | 45,998 | 50,714 | 4,716 |
| 51 | elon.se | 45,917 | 50,098 | 4,181 |
| 52 | mathem.se | 66,973 | 49,37 | −17,603 |
| 53 | chilli.se | 58,041 | 48,924 | −9,117 |
| 54 | lindex.com | 49,792 | 47,722 | −2,07 |
| 55 | kappahl.com | 41,378 | 46,325 | 4,947 |
| 56 | meds.se | 46,125 | 45,597 | −528 |
| 57 | stadiumoutlet.se | 33,077 | 44,919 | 11,842 |
| 58 | telenor.se | 50,671 | 44,485 | −6,186 |
| 59 | asos.com | 45,133 | 42,097 | −3,036 |
| 60 | nike.com | 54,089 | 40,489 | −13,6 |
| 61 | partykungen.se | 46,2 | 40,472 | −5,728 |
| 62 | zara.com | 27,404 | 40,355 | 12,951 |
| 63 | naturkompaniet.se | 42,381 | 40,079 | −2,302 |
| 64 | bokborsen.se | 68,447 | 39,816 | −28,631 |
| 65 | comviq.se | 35,362 | 37,892 | 2,53 |
| 66 | cdon.se | 44,286 | 37,562 | −6,724 |
| 67 | inet.se | 29,792 | 37,047 | 7,255 |
| 68 | öob.se | 29,82 | 36,907 | 7,087 |
| 69 | ahlsell.se | 33,586 | 36,561 | 2,975 |
| 70 | royaldesign.se | 38,971 | 36,248 | −2,723 |
| 71 | citygross.se | 41,883 | 35,993 | −5,89 |
| 72 | amazon.com | 72,16 | 35,968 | −36,192 |
| 73 | panduro.com | 42,906 | 35,815 | −7,091 |
| 74 | nk.se | 37,894 | 35,783 | −2,111 |
| 75 | bubbleroom.se | 31,394 | 35,735 | 4,341 |
| 76 | webhallen.com | 43,124 | 35,652 | −7,472 |
| 77 | beijerbygg.se | 46,225 | 35,248 | −10,977 |
| 78 | jotex.se | 27,004 | 35,103 | 8,099 |
| 79 | ginatricot.com | 26,286 | 35,084 | 8,798 |
| 80 | synsam.se | 27,608 | 35,057 | 7,449 |
| 81 | hemtex.se | 28,559 | 34,698 | 6,139 |
| 82 | tre.se | 32,609 | 34,601 | 1,992 |
| 83 | samsung.com | 37,34 | 34,305 | −3,035 |
| 84 | lekia.se | 35,985 | 33,061 | −2,924 |
| 85 | svenssons.se | 39,632 | 32,778 | −6,854 |
| 86 | adidas.se | 35,309 | 32,296 | −3,013 |
| 87 | babyland.se | 36,412 | 31,145 | −5,267 |
| 88 | lagerhaus.se | 25,186 | 30,534 | 5,348 |
| 89 | power.se | 31,311 | 30,471 | −840 |
| 90 | bilia.se | 25,868 | 30,229 | 4,361 |
| 91 | dressmann.com | 22,779 | 29,431 | 6,652 |
| 92 | scorett.se | 28,599 | 29,389 | 790 |
| 93 | swedol.se | 25,001 | 28,506 | 3,505 |
| 94 | proffsmagasinet.se | 28,648 | 27,928 | −720 |
| 95 | k-bygg.se | 32,208 | 27,262 | −4,946 |
| 96 | odla.nu | 24,041 | 26,786 | 2,745 |
| 97 | cubus.com | 20,102 | 26,476 | 6,374 |
| 98 | guldfynd.se | 24,602 | 25,875 | 1,273 |
| 99 | trademax.se | 36,357 | 25,791 | −10,566 |
| 100 | specsavers.se | 21,422 | 25,646 | 4,224 |

Leon Jämtin är en erfaren journalist och redaktör med en examen inom Digital Medieproduktion vid Umeå Universitet. Han har en bred professionell bakgrund mellan finansjournalistik och underhållningsbranschen.












