Den 1 april sänks matmomsen för att göra matkassen billigare, men för landets restauranger väntar ett juridiskt och administrativt pussel. Nu varnar experter och krögare småföretagare för reformen, samtidigt som konsumenter i butik kan se fram emot lägre priser.
Den nya reformen innebär att momsen på livsmedel sänks från 12 till 6 procent. Samtidigt behåller restaurang och cateringtjänster skattesatsen på 12 procent. För företag längs hela livsmedelskedjan väntar nu ett omfattande arbete med att kartlägga produkter och säkerställa korrekt kodning.
Nu.se har granskat uppgifterna och listat 20 vanliga produkter och vad de kommer att kosta efter moms-ändringen. Hela listan i tabellen nedan.
Så mycket billigare blir din matkasse med sänkt moms (priser baserat ungefärliga priser)
| Vara | Pris idag (12 % moms) | Pris vid 6 % moms | Skillnad (ca) |
| Olivolja (500 ml) | 110 kr | 103 kr | – 7 kr |
| Laxfilé (300 g) | 120 kr | 114 kr | – 6 kr |
| Kycklingfilé (1 kg) | 125 kr | 117kr | – 8 kr |
| Hårdost (1 kg) | 135 kr | 128 kr | – 7 kr |
| Västerbottensost (450 g) | 135 kr | 128 kr | – 7 kr |
| Frysta Köttbullar (700g) | 80 kr | 77kr | – 3 kr |
| Kallrökt lax (200 g) | 55 kr | 52 kr | – 3 kr |
| Kaffe (450 g) | 85 kr | 80 kr | – 5 kr |
| Nötfärs (500 g) | 80 kr | 76 kr | – 4 kr |
| Ryggbiff (250 g) | 105 kr | 99 kr | – 6 kr |
| Fläskfilé (600 g) | 105 kr | 99 kr | – 6 kr |
| Bregott (600 g) | 78 kr | 74 kr | – 4 kr |
| Lammracks (450) | 310 kr | 291 kr | – 19 kr |
| Parmigiano Reggiano (200 g) | 85 kr | 80 kr | – 5 kr |
| Svensk Honung (500 g) | 95 kr | 90 kr | – 5 kr |
| Hasselnötter (225g) | 90 kr | 85 kr | – 5 kr |
| Räkor med skal (500 g) | 90 kr | 85 kr | – 5 kr |
| Halloumi (400 g) | 80 kr | 76 kr | – 4 kr |
| Smör (500 g) | 70 kr | 66 kr | – 4 kr |
| Ekologiska ägg (12-pack) | 49 kr | 46 kr | – 3 kr |

Leon Jämtin är en erfaren journalist och redaktör med en examen inom Digital Medieproduktion vid Umeå Universitet. Han har en bred professionell bakgrund mellan finansjournalistik och underhållningsbranschen med av teknisk mediekompetens och redaktionell skärpa.












