Svensk varuhusjätte dominerar på hemmaplan. Skuggas av Systembolaget. Matjätten ICA får se sig rejält passerad.
Det står klart efter att årets upplaga av konsumentundersökningen Swedish Brand Award från Evimetrix presenterats. Drygt 4 500 slumpmässigt utvalda svenskar har bedömt över 420 varumärken i 35 olika kategorier – och möbeljätten IKEA från Älmhult kniper totalsegern i utklassningsstil.
Medan IKEA toppar listan får ICA nöja sig med en tiondeplats, hela nio placeringar bakom varuhusjätten. Tvåa på totallistan hamnar Systembolaget och trea blir Zoégas Kaffe. Utmärkelsen bygger på en sammanvägning av Nöjd Kund Index (NKI) och hur välkänt varumärket är. Det gör det möjligt att jämföra helt olika branscher på ett rättvist sätt.
– Att bygga stark kännedom handlar om att kommunicera med sin målgrupp så att alla kan se och höra varumärkets budskap. Att skapa nöjda kunder är svårare och kräver djupare analys. I undersökningen får vi svar på hur kunderna vill bli behandlade och kommunicerade till, säger Peter Wissing, ansvarig för mätningen hos Evimetrix.
Han betonar att det handlar om att konstant leva upp till vad man utlovar.
– Eftersom varje kund har en förväntad leverans är det av yttersta vikt att varje varumärke lever upp till sitt kundlöfte vid varje försäljning.
Totallistan: Sveriges 20 starkaste varumärken 2026
(Föregående års placering inom parentes)
| Placering | Varumärke |
| 1 | Ikea |
| 2 | Systembolaget |
| 3 | Zoégas Kaffe (5) |
| 4 | Yes (4) |
| 5 | Specsavers (17) |
| 6 | Toyota (11) |
| 7 | Apotea.se (6) |
| 8 | Samsung (7) |
| 9 | Volvo (14) |
| 10 | ICA (30) |
| 11 | Arvid Nordquist (Classic) Kaffe (3) |
| 12 | Grumme (25) |
| 13 | SVT Play (12) |
| 14 | Willys (24) |
| 15 | Kjell & Co (18) |
| 16 | GeKås Ullared (9) |
| 17 | Adlibris (33) |
| 18 | Akademibokhandeln (19) |
| 19 | Apotek Hjärtat (15) |
| 20 | Synsam (60) |
Kategorivinnare 2026 (Bransch för bransch)
| Bransch | 1:a 2026 |
| Totalvinnare | Ikea |
| Apotek (Fysiska) | Apotek Hjärtat |
| Apotek (Digitala) | apotea.se |
| Aktivitets- och rörelsecentrer | Leo’s Lekland |
| Bil- och släputhyrning | OKQ8 Hyrbilar |
| Biluthyrning (internationell) | Hertz (utomlands) |
| Bildelar och verkstäder | CarGlas |
| Bilmärken | Toyota |
| Bilprovning | Bilprovningen |
| Bygg- och trädgårdskedjor | Jula (Bygg o Trädgård) |
| Böcker | Adlibris |
| Cafékedjor | Espresso House |
| Dagligvaror | Arla |
| Drivmedelskedjor | OKQ8 |
| Energibolag | Skellefteå Kraft |
| Fackförbund | IF Metall |
| Film och musik | SVT Play |
| Funktionskläder | Helly Hansen |
| Försäkringar | Länsförsäkringar |
| Hemelektronikkedjor | Kjell & Co |
| Intresseorganisationer | PRO |
| Kaffemärken | Zoégas Kaffe |
| Klädkedjor | Dressmann |
| Livsmedel | Systembolaget |
| Möbler och inredning | Ikea |
| Nöjesattraktioner | Astrid Lindgrens Värld |
| Optikerkedjor | Specsavers |
| Resor | Ving |
| Snabbmat | Sibylla |
| Sportkedjor | Stadium |
| Sportvarumärken | Adidas |
| Statliga verk och myndigheter | Folkhälsomyndigheten |
| TV-apparater | Samsung |
| Tvätt och disk | Yes |
| Vårdgivare | Doktor.se |
| Övrig handel | GeKås Ullared |

Rutinerad journalist som skriver om bostad och ekonomi. Nås på [email protected]












