15 800 kronor mer i månaden – så mycket steg snittlönen för ett yrke. NU.se har gått igenom 395 yrkesgrupper. Här kan du se hur din lön står sig.
De högsta cheferna inom bank, finans och försäkring ligger kvar i topp med 157 400 kronor i månaden före skatt. Bakom dem har finansmäklarna gått om gruppen där bland andra kommundirektörer ingår. Deras medellön steg med 15 800 kronor till 122 300 kronor i månaden. Bara ökningen motsvarar mer än halva medellönen för en städare, som ligger på 28 600 kronor i månaden enligt NU.se:s lönelista av SCB:s siffror.
Så står sig din lön mot snittet
Lönelistan kan ge dig ett riktmärke inför nästa lönesamtal. Börja med att leta upp ditt yrke och jämför din månadslön före skatt med medellönen för 2025. Om du ligger under snittet kan du ta med siffran till lönesamtalet och fråga hur arbetsgivaren väger in din erfarenhet, dina arbetsuppgifter och ditt ansvar.
Så har vi räknat på lönerna 2026
Medlingsinstitutet bedömer att lönerna i Sverige var 2,9 procent högre i augusti 2026 än i augusti 2025. Under månaderna fram till augusti fortsatte lönerna att stiga, men i långsammare takt.
I tabellen har NU.se räknat upp varje yrkesgrupps medellön för 2025 med 2,9 procent. En månadslön på 40 000 kronor skulle med den ökningen bli 41 160 kronor före skatt. Siffrorna i 2026-kolumnen är räkneexempel som visar vad medellönerna skulle landa på om varje yrkesgrupp följde löneökningen i hela ekonomin.
Lönelista yrke för yrke
Tabellen visar medellönen före skatt för 395 yrkesgrupper. Siffrorna för 2025 kommer från SCB:s lönestatistik.
| Yrkesgrupp | Medellön 2025 | 2026 – räkneexempel |
|---|---|---|
| Försvar | ||
| Officerare | 56 200 kr | 57 800 kr |
| Specialistofficerare | 47 200 kr | 48 600 kr |
| Soldater m.fl. | 35 800 kr | 36 800 kr |
| Chefer och ledning | ||
| General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. | 119 600 kr | 123 100 kr |
| Chefstjänstemän i intresseorganisationer | 59 400 kr | 61 100 kr |
| Verkställande direktörer m.fl. | 91 800 kr | 94 500 kr |
| Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 | 87 400 kr | 89 900 kr |
| Ekonomi- och finanschefer, nivå 2 | 72 700 kr | 74 800 kr |
| Personal- och HR-chefer, nivå 1 | 76 600 kr | 78 800 kr |
| Personal- och HR-chefer, nivå 2 | 67 800 kr | 69 800 kr |
| Förvaltnings- och planeringschefer | 74 600 kr | 76 800 kr |
| Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 1 | 85 900 kr | 88 400 kr |
| Informations-, kommunikations – och PR-chefer, nivå 2 | 68 200 kr | 70 200 kr |
| Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1 | 76 900 kr | 79 100 kr |
| Försäljnings- och marknadschefer, nivå 2 | 79 200 kr | 81 500 kr |
| Övriga administrations- och servicechefer, nivå 1 | 70 800 kr | 72 900 kr |
| Övriga administrations- och servicechefer, nivå 2 | 60 500 kr | 62 300 kr |
| IT-chefer, nivå 1 | 83 500 kr | 85 900 kr |
| IT-chefer, nivå 2 | 76 500 kr | 78 700 kr |
| Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 1 | 71 100 kr | 73 200 kr |
| Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 2 | 60 700 kr | 62 500 kr |
| Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 | 95 100 kr | 97 900 kr |
| Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 2 | 83 100 kr | 85 500 kr |
| Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 1 | 77 900 kr | 80 200 kr |
| Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 2 | 67 900 kr | 69 900 kr |
| Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1 | 77 700 kr | 80 000 kr |
| Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2 | 59 600 kr | 61 300 kr |
| Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1 | 79 400 kr | 81 700 kr |
| Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 2 | 61 400 kr | 63 200 kr |
| Produktionschefer inom tillverkning, nivå 1 | 71 400 kr | 73 500 kr |
| Produktionschefer inom tillverkning, nivå 2 | 59 600 kr | 61 300 kr |
| Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. | 58 000 kr | 59 700 kr |
| Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1 | 68 600 kr | 70 600 kr |
| Rektorer, nivå 2 | 60 700 kr | 62 500 kr |
| Avdelningschefer inom förskola, nivå 1 | 64 400 kr | 66 300 kr |
| Förskolechefer, nivå 2 | 53 700 kr | 55 300 kr |
| Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1 | 81 400 kr | 83 800 kr |
| Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 2 | 59 500 kr | 61 200 kr |
| Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1 | 66 500 kr | 68 400 kr |
| Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 | 52 300 kr | 53 800 kr |
| Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1 | 67 400 kr | 69 400 kr |
| Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 2 | 51 700 kr | 53 200 kr |
| Chefer och ledare inom trossamfund | 70 000 kr | 72 000 kr |
| Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 | 77 200 kr | 79 400 kr |
| Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 | 58 200 kr | 59 900 kr |
| Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 | 157 400 kr | 162 000 kr |
| Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 | 87 800 kr | 90 300 kr |
| Hotell- och konferenschefer, nivå 1 | 55 100 kr | 56 700 kr |
| Hotell- och konferenschefer, nivå 2 | 46 800 kr | 48 200 kr |
| Restaurang- och kökschefer, nivå 1 | 41 200 kr | 42 400 kr |
| Restaurang- och kökschefer, nivå 2 | 38 900 kr | 40 000 kr |
| Chefer inom handel, nivå 2 | 53 300 kr | 54 800 kr |
| Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå 2 | 44 600 kr | 45 900 kr |
| Chefer inom övrig servicenäring, nivå 1 | 57 200 kr | 58 900 kr |
| Chefer inom övrig servicenäring, nivå 2 | 48 000 kr | 49 400 kr |
| Naturvetenskap, teknik och design | ||
| Fysiker och astronomer | 53 100 kr | 54 600 kr |
| Meteorologer | 47 100 kr | 48 500 kr |
| Kemister | 55 000 kr | 56 600 kr |
| Geologer och geofysiker m.fl. | 49 400 kr | 50 800 kr |
| Matematiker och aktuarier | 75 600 kr | 77 800 kr |
| Statistiker | 54 300 kr | 55 900 kr |
| Cell- och molekylärbiologer m.fl. | 48 100 kr | 49 500 kr |
| Växt- och djurbiologer | 42 600 kr | 43 800 kr |
| Farmakologer och biomedicinare | 67 900 kr | 69 900 kr |
| Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. | 44 900 kr | 46 200 kr |
| Specialister och rådgivare inom skogsbruk | 44 800 kr | 46 100 kr |
| Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering | 52 200 kr | 53 700 kr |
| Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning | 54 900 kr | 56 500 kr |
| Civilingenjörsyrken inom elektroteknik | 56 900 kr | 58 600 kr |
| Civilingenjörsyrken inom maskinteknik | 54 300 kr | 55 900 kr |
| Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik | 53 900 kr | 55 500 kr |
| Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi | 53 100 kr | 54 600 kr |
| Övriga civilingenjörsyrken | 59 500 kr | 61 200 kr |
| Arkitekter m.fl. | 51 300 kr | 52 800 kr |
| Landskapsarkitekter | 46 300 kr | 47 600 kr |
| Planeringsarkitekter m.fl. | 49 000 kr | 50 400 kr |
| Lantmätare | 51 500 kr | 53 000 kr |
| Industridesigner | 55 500 kr | 57 100 kr |
| Grafisk formgivare m.fl. | 44 900 kr | 46 200 kr |
| Designer inom spel och digitala medier | 49 300 kr | 50 700 kr |
| Övriga designer och formgivare | 51 700 kr | 53 200 kr |
| Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker | 54 500 kr | 56 100 kr |
| Miljö- och hälsoskyddsinspektörer | 42 600 kr | 43 800 kr |
| Specialister inom miljöskydd och miljöteknik | 49 900 kr | 51 300 kr |
| Hälso- och sjukvård, tandvård och veterinärmedicin | ||
| Specialistläkare | 98 000 kr | 100 800 kr |
| ST-läkare | 58 900 kr | 60 600 kr |
| AT-läkare | 41 700 kr | 42 900 kr |
| Övriga läkare | 55 900 kr | 57 500 kr |
| Grundutbildade sjuksköterskor | 44 000 kr | 45 300 kr |
| Barnmorskor | 50 000 kr | 51 500 kr |
| Anestesisjuksköterskor | 50 700 kr | 52 200 kr |
| Distriktssköterskor | 47 300 kr | 48 700 kr |
| Psykiatrisjuksköterskor | 47 800 kr | 49 200 kr |
| Ambulanssjuksköterskor m.fl. | 49 600 kr | 51 000 kr |
| Geriatriksjuksköterskor | 45 800 kr | 47 100 kr |
| Intensivvårdssjuksköterskor | 52 600 kr | 54 100 kr |
| Operationssjuksköterskor | 51 000 kr | 52 500 kr |
| Barnsjuksköterskor | 46 800 kr | 48 200 kr |
| Skolsköterskor | 46 700 kr | 48 100 kr |
| Företagssköterskor | 44 900 kr | 46 200 kr |
| Röntgensjuksköterskor | 43 300 kr | 44 600 kr |
| Övriga specialistsjuksköterskor | 47 200 kr | 48 600 kr |
| Psykologer | 48 600 kr | 50 000 kr |
| Psykoterapeuter | 49 100 kr | 50 500 kr |
| Veterinärer | 54 800 kr | 56 400 kr |
| Tandläkare | 57 500 kr | 59 200 kr |
| Sjukgymnaster | 40 100 kr | 41 300 kr |
| Arbetsterapeuter | 39 500 kr | 40 600 kr |
| Dietister | 38 300 kr | 39 400 kr |
| Audionomer och logopeder | 38 300 kr | 39 400 kr |
| Optiker | 46 100 kr | 47 400 kr |
| Övriga specialister inom hälso- och sjukvård | 43 700 kr | 45 000 kr |
| Utbildning och forskning | ||
| Professorer | 79 700 kr | 82 000 kr |
| Universitets- och högskolelektorer | 56 400 kr | 58 000 kr |
| Forskarassistenter m.fl. | 44 000 kr | 45 300 kr |
| Doktorander | 34 500 kr | 35 500 kr |
| Övriga universitets- och högskollärare | 42 900 kr | 44 100 kr |
| Lärare i yrkesämnen | 43 100 kr | 44 300 kr |
| Gymnasielärare | 44 200 kr | 45 500 kr |
| Grundskollärare | 41 600 kr | 42 800 kr |
| Fritidspedagoger | 35 200 kr | 36 200 kr |
| Förskollärare | 37 600 kr | 38 700 kr |
| Speciallärare och specialpedagoger m.fl. | 47 600 kr | 49 000 kr |
| Studie- och yrkesvägledare | 41 500 kr | 42 700 kr |
| Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens | 36 800 kr | 37 900 kr |
| Ekonomi, HR och kommunikation | ||
| Revisorer m.fl. | 51 000 kr | 52 500 kr |
| Controller | 58 900 kr | 60 600 kr |
| Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. | 75 500 kr | 77 700 kr |
| Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. | 61 000 kr | 62 800 kr |
| Övriga ekonomer | 55 500 kr | 57 100 kr |
| Lednings- och organisationsutvecklare | 59 200 kr | 60 900 kr |
| Planerare och utredare m.fl. | 47 900 kr | 49 300 kr |
| Personal- och HR-specialister | 51 400 kr | 52 900 kr |
| Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. | 55 700 kr | 57 300 kr |
| Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister | 48 400 kr | 49 800 kr |
| IT och systemutveckling | ||
| Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl. | 58 500 kr | 60 200 kr |
| Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | 55 500 kr | 57 100 kr |
| Utvecklare inom spel och digitala media | 55 300 kr | 56 900 kr |
| Systemtestare och testledare | 49 200 kr | 50 600 kr |
| Systemförvaltare m.fl. | 53 800 kr | 55 400 kr |
| IT-säkerhetsspecialister | 57 800 kr | 59 500 kr |
| Övriga IT-specialister | 57 500 kr | 59 200 kr |
| Juridik | ||
| Advokater | 70 200 kr | 72 200 kr |
| Domare | 66 300 kr | 68 200 kr |
| Åklagare | 63 100 kr | 64 900 kr |
| Affärs- och företagsjurister | 73 000 kr | 75 100 kr |
| Förvaltnings- och organisationsjurister | 58 000 kr | 59 700 kr |
| Övriga jurister | 49 900 kr | 51 300 kr |
| Kultur, media och språk | ||
| Museiintendenter m.fl. | 41 400 kr | 42 600 kr |
| Bibliotekarier och arkivarier | 38 900 kr | 40 000 kr |
| Arkeologer och specialister inom humaniora m.m. | 46 700 kr | 48 100 kr |
| Författare m.fl. | 42 800 kr | 44 000 kr |
| Journalister m.fl. | 45 500 kr | 46 800 kr |
| Översättare, tolkar och lingvister m.fl. | 40 600 kr | 41 800 kr |
| Musiker, sångare och kompositörer | 47 400 kr | 48 800 kr |
| Regissörer och producenter av film, teater m.m. | 51 000 kr | 52 500 kr |
| Skådespelare | 37 300 kr | 38 400 kr |
| Socialt arbete och trossamfund | ||
| Socialsekreterare | 41 600 kr | 42 800 kr |
| Kuratorer | 41 500 kr | 42 700 kr |
| Biståndsbedömare m.fl. | 39 500 kr | 40 600 kr |
| Övriga yrken inom socialt arbete | 37 500 kr | 38 600 kr |
| Präster | 51 800 kr | 53 300 kr |
| Diakoner | 44 100 kr | 45 400 kr |
| Ingenjörer, tekniker och arbetsledare | ||
| Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering | 47 400 kr | 48 800 kr |
| Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning | 50 800 kr | 52 300 kr |
| Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik | 51 000 kr | 52 500 kr |
| Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik | 46 800 kr | 48 200 kr |
| Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik | 48 400 kr | 49 800 kr |
| GIS- och kartingenjörer | 41 900 kr | 43 100 kr |
| Övriga ingenjörer och tekniker | 47 200 kr | 48 600 kr |
| Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva | 52 900 kr | 54 400 kr |
| Arbetsledare inom tillverkning | 47 800 kr | 49 200 kr |
| Sjöfart och flyg | ||
| Maskinbefäl | 51 700 kr | 53 200 kr |
| Fartygsbefäl m.fl. | 52 800 kr | 54 300 kr |
| Piloter m.fl. | 76 200 kr | 78 400 kr |
| Flygledare | 83 500 kr | 85 900 kr |
| Flygtekniker | 57 900 kr | 59 600 kr |
| Medicinsk teknik, laboratorier och apotek | ||
| Tekniker, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning | 34 600 kr | 35 600 kr |
| Biomedicinska analytiker m.fl. | 40 600 kr | 41 800 kr |
| Receptarier | 46 600 kr | 48 000 kr |
| Tandtekniker och ortopedingenjörer m.fl. | 40 300 kr | 41 500 kr |
| Laboratorieingenjörer | 42 500 kr | 43 700 kr |
| Djursjukskötare m.fl. | 34 800 kr | 35 800 kr |
| Tandhygienister | 42 900 kr | 44 100 kr |
| Finans, försäljning, inköp och förmedling | ||
| Mäklare inom finans | 122 300 kr | 125 800 kr |
| Banktjänstemän | 47 400 kr | 48 800 kr |
| Redovisningsekonomer | 45 700 kr | 47 000 kr |
| Skadereglerare och värderare | 44 600 kr | 45 900 kr |
| Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare | 55 000 kr | 56 600 kr |
| Företagssäljare | 53 200 kr | 54 700 kr |
| Inköpare och upphandlare | 51 800 kr | 53 300 kr |
| Ordersamordnare m.fl. | 40 000 kr | 41 200 kr |
| Speditörer och transportmäklare | 40 100 kr | 41 300 kr |
| Evenemangs- och reseproducenter m.fl. | 40 300 kr | 41 500 kr |
| Arbetsförmedlare | 36 900 kr | 38 000 kr |
| Fastighetsmäklare | 49 800 kr | 51 200 kr |
| Fastighetsförvaltare | 49 800 kr | 51 200 kr |
| Övriga förmedlare | 44 700 kr | 46 000 kr |
| Administration, myndigheter och polis | ||
| Gruppledare för kontorspersonal | 53 600 kr | 55 200 kr |
| Domstols- och juristsekreterare m.fl. | 40 300 kr | 41 500 kr |
| Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl. | 42 600 kr | 43 800 kr |
| Tull- och kustbevakningstjänstemän | 43 000 kr | 44 200 kr |
| Skattehandläggare | 37 900 kr | 39 000 kr |
| Socialförsäkringshandläggare | 36 400 kr | 37 500 kr |
| Säkerhetsinspektörer m.fl. | 42 800 kr | 44 000 kr |
| Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. | 41 800 kr | 43 000 kr |
| Övriga handläggare | 40 000 kr | 41 200 kr |
| Poliser | 43 900 kr | 45 200 kr |
| Socialt arbete, fritid, kultur och utbildning | ||
| Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. | 37 100 kr | 38 200 kr |
| Idrottstränare och instruktörer m.fl. | 36 900 kr | 38 000 kr |
| Fritidsledare m.fl. | 32 700 kr | 33 600 kr |
| Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. | 36 500 kr | 37 600 kr |
| Fotografer | 38 500 kr | 39 600 kr |
| Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl. | 39 900 kr | 41 100 kr |
| Inspicienter och scriptor m.fl. | 36 700 kr | 37 800 kr |
| Övriga yrken inom kultur och underhållning | 35 600 kr | 36 600 kr |
| Trafiklärare | 35 700 kr | 36 700 kr |
| Övriga utbildare och instruktörer | 40 600 kr | 41 800 kr |
| Köksledning | ||
| Köksmästare och souschefer | 40 400 kr | 41 600 kr |
| IT-support, drift och medieteknik | ||
| Drifttekniker, IT | 44 400 kr | 45 700 kr |
| Supporttekniker, IT | 40 600 kr | 41 800 kr |
| Systemadministratörer | 47 500 kr | 48 900 kr |
| Nätverks- och systemtekniker m.fl. | 49 500 kr | 50 900 kr |
| Webbmaster och webbadministratörer | 45 400 kr | 46 700 kr |
| Bild- och sändningstekniker | 42 300 kr | 43 500 kr |
| Ljus-, ljud och scentekniker | 39 700 kr | 40 900 kr |
| Kontor, kundtjänst och reception | ||
| Ekonomiassistenter m.fl. | 38 100 kr | 39 200 kr |
| Löne- och personaladministratörer | 39 900 kr | 41 100 kr |
| Backofficepersonal m.fl. | 42 400 kr | 43 600 kr |
| Marknads- och försäljningsassistenter | 40 900 kr | 42 100 kr |
| Inköps- och orderassistenter | 38 000 kr | 39 100 kr |
| Skolassistenter m.fl. | 35 900 kr | 36 900 kr |
| Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl. | 32 900 kr | 33 900 kr |
| Övriga kontorsassistenter och sekreterare | 36 600 kr | 37 700 kr |
| Croupierer och oddssättare m.fl. | 33 100 kr | 34 100 kr |
| Inkasserare och pantlånare m.fl. | 34 900 kr | 35 900 kr |
| Resesäljare och trafikassistenter m.fl. | 36 800 kr | 37 900 kr |
| Kundtjänstpersonal | 33 400 kr | 34 400 kr |
| Telefonister | 32 300 kr | 33 200 kr |
| Hotellreceptionister m.fl. | 30 800 kr | 31 700 kr |
| Kontorsreceptionister | 31 300 kr | 32 200 kr |
| Marknadsundersökare och intervjuare | 27 400 kr | 28 200 kr |
| Lager, logistik, post och övrig administration | ||
| Arbetsledare inom lager och terminal | 42 000 kr | 43 200 kr |
| Lager- och terminalpersonal | 34 800 kr | 35 800 kr |
| Transportledare och transportsamordnare | 41 400 kr | 42 600 kr |
| Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. | 31 000 kr | 31 900 kr |
| Brevbärare och postterminalarbetare | 30 000 kr | 30 900 kr |
| Förtroendevalda | 37 300 kr | 38 400 kr |
| Resor och ombordservice | ||
| Kabinpersonal m.fl. | 34 600 kr | 35 600 kr |
| Tågvärdar och ombordansvariga m.fl. | 36 500 kr | 37 600 kr |
| Guider och reseledare | 31 400 kr | 32 300 kr |
| Restaurang, skönhet och service | ||
| Kockar och kallskänkor | 32 800 kr | 33 800 kr |
| Hovmästare och servitörer | 30 500 kr | 31 400 kr |
| Bartendrar | 31 600 kr | 32 500 kr |
| Frisörer | 33 300 kr | 34 300 kr |
| Massörer och massageterapeuter | 33 500 kr | 34 500 kr |
| Fotterapeuter | 30 300 kr | 31 200 kr |
| Övriga skönhets- och kroppsterapeuter | 28 700 kr | 29 500 kr |
| Städledare och husfruar | 34 300 kr | 35 300 kr |
| Fastighetsskötare | 33 600 kr | 34 600 kr |
| Begravnings- och krematoriepersonal | 34 700 kr | 35 700 kr |
| Övrig servicepersonal | 33 300 kr | 34 300 kr |
| Handel och försäljning | ||
| Säljande butikschefer och avdelningschefer i butik | 39 500 kr | 40 600 kr |
| Butikssäljare, dagligvaror | 33 800 kr | 34 800 kr |
| Butikssäljare, fackhandel | 34 600 kr | 35 600 kr |
| Bensinstationspersonal | 34 800 kr | 35 800 kr |
| Uthyrare | 34 700 kr | 35 700 kr |
| Apotekstekniker | 33 900 kr | 34 900 kr |
| Kassapersonal m.fl. | 30 400 kr | 31 300 kr |
| Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl. | 33 900 kr | 34 900 kr |
| Telefonförsäljare m.fl. | 32 800 kr | 33 800 kr |
| Barnomsorg, elevstöd, vård och omsorg | ||
| Barnskötare | 28 300 kr | 29 100 kr |
| Elevassistenter m.fl. | 29 100 kr | 29 900 kr |
| Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende | 33 800 kr | 34 800 kr |
| Undersköterskor, vård- och specialavdelning | 35 000 kr | 36 000 kr |
| Undersköterskor, mottagning | 33 700 kr | 34 700 kr |
| Barnsköterskor | 36 700 kr | 37 800 kr |
| Ambulanssjukvårdare | 39 500 kr | 40 600 kr |
| Vårdbiträden | 29 600 kr | 30 500 kr |
| Skötare | 34 300 kr | 35 300 kr |
| Vårdare, boendestödjare | 33 300 kr | 34 300 kr |
| Personliga assistenter | 31 800 kr | 32 700 kr |
| Övrig vård- och omsorgspersonal | 30 500 kr | 31 400 kr |
| Tandsköterskor | 33 700 kr | 34 700 kr |
| Räddningstjänst, kriminalvård och bevakning | ||
| Brandmän | 38 500 kr | 39 600 kr |
| Kriminalvårdare | 35 100 kr | 36 100 kr |
| Väktare och ordningsvakter | 35 400 kr | 36 400 kr |
| SOS-operatörer m.fl. | 33 000 kr | 34 000 kr |
| Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal | 35 200 kr | 36 200 kr |
| Jordbruk, djur, trädgård och skog | ||
| Trädgårdsodlare | 30 200 kr | 31 100 kr |
| Trädgårdsanläggare m.fl. | 32 000 kr | 32 900 kr |
| Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur | 29 400 kr | 30 300 kr |
| Övriga djuruppfödare och djurskötare | 30 000 kr | 30 900 kr |
| Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift | 28 900 kr | 29 700 kr |
| Skogsarbetare | 33 600 kr | 34 600 kr |
| Bygg, anläggning och installation | ||
| Träarbetare, snickare m.fl. | 39 700 kr | 40 900 kr |
| Murare m.fl. | 42 300 kr | 43 500 kr |
| Betongarbetare | 40 500 kr | 41 700 kr |
| Anläggningsarbetare | 40 400 kr | 41 600 kr |
| Ställningsbyggare | 40 000 kr | 41 200 kr |
| Övriga byggnads- och anläggningsarbetare | 38 800 kr | 39 900 kr |
| Isoleringsmontörer | 40 800 kr | 42 000 kr |
| Glastekniker | 35 000 kr | 36 000 kr |
| VVS-montörer m.fl. | 42 300 kr | 43 500 kr |
| Kyl- och värmepumpstekniker m.fl. | 40 400 kr | 41 600 kr |
| Målare | 36 900 kr | 38 000 kr |
| Lackerare och industrimålare | 36 400 kr | 37 500 kr |
| Saneringsarbetare m.fl. | 34 700 kr | 35 700 kr |
| Metallarbete, mekanik och hantverk | ||
| Gjutare | 32 100 kr | 33 000 kr |
| Svetsare och gasskärare | 36 800 kr | 37 900 kr |
| Tunnplåtslagare | 37 500 kr | 38 600 kr |
| Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare | 39 700 kr | 40 900 kr |
| Smeder | 38 800 kr | 39 900 kr |
| Verktygsmakare | 37 900 kr | 39 000 kr |
| Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete | 36 300 kr | 37 400 kr |
| Slipare m.fl. | 35 700 kr | 36 700 kr |
| Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer | 35 500 kr | 36 500 kr |
| Underhållsmekaniker och maskinreparatörer | 40 500 kr | 41 700 kr |
| Finmekaniker | 40 900 kr | 42 100 kr |
| Musikinstrumentmakare och övriga konsthantverkare | 34 000 kr | 35 000 kr |
| Prepresstekniker | 35 300 kr | 36 300 kr |
| Tryckare | 34 600 kr | 35 600 kr |
| Bokbindare m.fl. | 33 800 kr | 34 800 kr |
| El och elektronik | ||
| Installations- och serviceelektriker | 39 600 kr | 40 700 kr |
| Industrielektriker | 41 000 kr | 42 200 kr |
| Distributionselektriker | 42 900 kr | 44 100 kr |
| Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl. | 40 200 kr | 41 400 kr |
| Trä, textil och livsmedelshantverk | ||
| Fin-, inrednings- och möbelsnickare | 34 200 kr | 35 200 kr |
| Maskinsnickare och maskinoperatörer, träindustri | 34 700 kr | 35 700 kr |
| Skräddare och ateljésömmerskor m.fl. | 33 100 kr | 34 100 kr |
| Tapetserare | 32 200 kr | 33 100 kr |
| Läderhantverkare och skomakare | 34 100 kr | 35 100 kr |
| Slaktare och styckare m.fl. | 32 100 kr | 33 000 kr |
| Bagare och konditorer | 33 600 kr | 34 600 kr |
| Övriga livsmedelsförädlare | 38 800 kr | 39 900 kr |
| Gruva, industri och produktion | ||
| Gruv- och stenbrottsarbetare | 45 800 kr | 47 100 kr |
| Processoperatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning | 48 700 kr | 50 100 kr |
| Brunnsborrare m.fl. | 46 800 kr | 48 200 kr |
| Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror | 37 800 kr | 38 900 kr |
| Bergssprängare | 48 000 kr | 49 400 kr |
| Stenhuggare m.fl. | 39 900 kr | 41 100 kr |
| Maskinoperatörer, ytbehandling | 36 000 kr | 37 000 kr |
| Valsverksoperatörer | 40 000 kr | 41 200 kr |
| Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk | 40 100 kr | 41 300 kr |
| Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter | 39 900 kr | 41 100 kr |
| Maskinoperatörer, kemisktekniska och fotografiska produkter | 42 600 kr | 43 800 kr |
| Maskinoperatörer, gummiindustri | 33 900 kr | 34 900 kr |
| Maskinoperatörer, plastindustri | 34 200 kr | 35 200 kr |
| Maskinoperatörer, pappersvaruindustri | 40 300 kr | 41 500 kr |
| Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning | 28 600 kr | 29 400 kr |
| Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri | 32 200 kr | 33 100 kr |
| Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri | 33 000 kr | 34 000 kr |
| Maskinoperatörer, mejeri | 36 900 kr | 38 000 kr |
| Maskinoperatörer, kvarn-, bageri- och konfektyrindustri | 35 200 kr | 36 200 kr |
| Övriga maskinoperatörer inom livsmedelsindustri m.m. | 33 700 kr | 34 700 kr |
| Processoperatörer, pappersmassa | 44 700 kr | 46 000 kr |
| Processoperatörer, papper | 42 500 kr | 43 700 kr |
| Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m. | 38 300 kr | 39 400 kr |
| Maskinoperatörer inom ytbehandling, trä | 34 500 kr | 35 500 kr |
| Maskinoperatörer, påfyllning, packning och märkning | 34 800 kr | 35 800 kr |
| Andra process- och maskinoperatörer | 36 900 kr | 38 000 kr |
| Drifttekniker vid värme- och vattenverk | 39 600 kr | 40 700 kr |
| Processövervakare, kemisk industri | 41 200 kr | 42 400 kr |
| Processövervakare, metallproduktion | 39 300 kr | 40 400 kr |
| Övriga drifttekniker och processövervakare | 42 000 kr | 43 200 kr |
| Fordonsmontörer | 35 700 kr | 36 700 kr |
| Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning | 33 600 kr | 34 600 kr |
| Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter | 33 500 kr | 34 500 kr |
| Montörer, träprodukter | 34 400 kr | 35 400 kr |
| Övriga montörer | 37 100 kr | 38 200 kr |
| Transport och maskinförare | ||
| Lokförare | 45 100 kr | 46 400 kr |
| Bangårdspersonal | 38 600 kr | 39 700 kr |
| Taxiförare m.fl. | 30 300 kr | 31 200 kr |
| Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare | 29 600 kr | 30 500 kr |
| Buss- och spårvagnsförare | 33 400 kr | 34 400 kr |
| Lastbilsförare m.fl. | 34 600 kr | 35 600 kr |
| Förare av jordbruks- och skogsmaskiner | 33 500 kr | 34 500 kr |
| Anläggningsmaskinförare m.fl. | 36 700 kr | 37 800 kr |
