Är du nyfiken på vilka jobb ger landets högsta löner? Vi listar de mest lukrativa yrkesrollerna i landet och avslöjar vilka positioner som erbjuder de mest generösa lönepaketen.
SCB har tagit fram statistik över vilka positioner och branscher som dominerar när det kommer till högsta genomsnittliga månadslön.
Bankchefer toppar listan med en genomsnittlig månadslön på 169 000 kronor för män och 146 400 för kvinnor. General-, landstings- och kommundirektörer hamnar på listans andraplats med en genomsnittslön på runt 100 000 kronor i månaden. Tredjeplatsen går till finansmäklare som också tjänar sexsiffriga belopp.
Löneskillnaderna mellan könen framgår tydligt i statistiken, något som är ett återkommande mönster i många branscher. Skillnaden är som minst för finansmäklare, där skiljer sig lönen bara med 900 kronor. Lönegapet är som störst på listans förstaplats med över 22 000 kronors skillnad mellan kvinnor och män.
Alla yrken med de högsta lönerna i landet är inte representerade på listan eftersom all data inte finns tillgänglig, enligt SCB.
Yrke | Kvinnors lön (kr) | Mäns lön (kr) |
---|---|---|
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 | 146 400 | 169 000 |
General-, landstings- och kommundirektörer, nivå 1 | 107 900 | 109 000 |
Mäklare inom finans | 107 000 | 107 900 |
Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 | 100 600 | 102 400 |
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 | 98 600 | 102 200 |
Specialistläkare | 91 400 | 93 800 |
Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1 | 89 900 | 90 800 |
Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 | 87 700 | 90 300 |
Verkställande direktörer m.fl. | 86 200 | 88 700 |
IT-chefer, nivå 1 | 80 000 | 82 500 |
Flygledare | 77 400 | 80 700 |
Pilot | 75 000 | 77 500 |
Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän, nivå 1 | 73 600 | 75 800 |
Specialistofficerare | 71 200 | 73 800 |
IT-strateg | 70 000 | 72 500 |
Kommunikations- och PR-chefer, nivå 1 | 68 300 | 71 800 |
Domare | 67 000 | 70 400 |
Advokater | 64 600 | 68 500 |
Produktchef, marknadsförare, nivå 1 | 63 700 | 67 700 |
Farmaceuter, nivå 1 | 61 300 | 65 500 |
Ekonomi- och finanschefer, nivå 2 | 59 800 | 63 800 |
Banktjänstemän, nivå 1 | 58 400 | 62 500 |
Ingenjör och tekniker inom elektroteknik, nivå 1 | 57 300 | 61 400 |
Universitets- och högskolelärare, nivå 1 | 56 100 | 60 200 |
Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1 | 55 600 | 59 800 |
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik, nivå 1 | 54 900 | 58 900 |
Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 2 | 54 100 | 58 000 |
Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 2 | 52 800 | 56 700 |
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik, nivå 1 | 51 900 | 55 800 |
IT-chefer, nivå 2 | 51 100 | 55 000 |
Ingenjör och tekniker inom elektroteknik, nivå 2 | 50 600 | 54 300 |
Arkitekter, nivå 1 | 49 800 | 53 400 |
LÄS MER: