Polisen tog fast 11 653 svenskar för fortkörning på en enda vecka. Carup har listan över hur många som åkte fast – kommun för kommun i hela Sverige. Enbart i Region Väst blev 135 personar av med körkortet.
– En del blir arga och alldeles uppvevad, andra blir så deprimerade att de inte kan lyssna och det finns några som börjar gråta. Men du har bara dig själv att skylla, säger Anders Schääf, trafikpolis i Region väst.
Förra veckan organiserades en stor trafiksäkerhetsvecka över hela landet. Den här gången var det fokus på vägar från 70 kilometer i timmen och uppåt. Över hela landet arrangerades poliskontroller, uppger Carup.
– Jag tror faktiskt att medelhastigheten har ökat på vägarna. Jag märker att många kalkylerar med risken att åka dit när man kör för fort, därför håller de för höga hastigheter, säger Anders Schääf till sajten.
Regering och riksdag har gett svensk polis uppdraget att inrikta sig på dem som kör mellan sex till nio kilometer för fort.
– Man tror att det är den stora massan och om man kan få dem att köra långsammare så kommer det att smitta av sig på resten av trafiken också, säger Anders Schääf.
Men när man nu summerar den nationella trafiksäkerhetsveckan så visar det sig att de flesta fortkörare låg mellan tio och 20 kilometer i timmen över den tillåtna gränsen.
– Jag tror att många tänker. “Kör bara kör”, men så plötsligt står polisen där en dag och mäter din hastighet och så blir det böter, säger Anders Schääf.
135 blev av med körkortet
I bara Region väst var det 135 personer som körde mer än 31 kilometer för fort. Då omhändertas körkortet på plats. Det är också upp till den rapporterande polis att bestämma om personen får köra hem med bilen, eller om den måste lämnas på plats.
– En del blir arga och alldeles uppvevad, andra blir så deprimerade att de inte kan lyssna och det finns några som börjar gråta. Men du har bara dig själv att skylla, säger Anders Schääf.
Några km/h kan räcka
Det finns en allmänt spridd uppfattning om att man kan köra sex kilometer för fort och klara sig. Men det stämmer inte, polisen har ett instrument som drar av tre kilometer. Sedan är det upp till varje polismyndighet hur små fartsynder de vill rapportera.
– Med den här nya lasern dras de tre kilometerna direkt, den hastighet som kommer upp på skärmen är den man blir rapporterad för, säger Anders Schääf.
Tog även gängkriminella
Trafiksäkerhetsveckan fick ett annat och kanske lite oväntat resultat. När polisen kontrollerade trafiken tog man många gängkriminella på köpet.
– Det blev också ett sådant utfall. Man kan se på rörelsemönstret på vägen att något inte stämmer och stanna dem. Om det är en nolltaxerade som är skuldsatt och har mycket kontanter på sig, då finns det risk för penningtvätt, säger Anders Schääf.
Polisen beslagtog stora summor, narkotika och vapen. Det visar att trafiksäkerhetsveckorna gör nytta, allra helst nu när trafikpoliserna blivit allt mer sällsynta.
– Det finns färre som arbetar med trafiken. Istället är det upp till varje polisområde. Om det finns mycket annan grov brottslighet finns det inte så mycket tid över för att kontrollera trafiken, säger Anders Schääf.
Hela listan – så många togs för fortkörning i din kommun
Kommun | |
Totalt | 11 653 |
Stockholms stad | 509 |
Göteborgs stad | 340 |
Västerås stad | 306 |
Malmö stad | 280 |
Eslövs kommun | 227 |
Jönköpings kommun | 205 |
Uppsala kommun | 199 |
Helsingborgs stad | 198 |
Sundsvalls kommun | 191 |
Örebro kommun | 175 |
Motala kommun | 164 |
Karlstads kommun | 159 |
Huddinge kommun | 154 |
Mölndals stad | 152 |
Haninge kommun | 136 |
Ängelholms kommun | 126 |
Norrtälje kommun | 123 |
Lunds kommun | 121 |
Kalmar kommun | 118 |
Sala kommun | 115 |
Umeå kommun | 112 |
Ronneby kommun | 110 |
Gävle kommun | 109 |
Landskrona stad | 102 |
Nybro kommun | 98 |
Piteå kommun | 93 |
Timrå kommun | 93 |
Enköpings kommun | 92 |
Härryda kommun | 91 |
Linköpings kommun | 91 |
Oskarshamns kommun | 91 |
Eskilstuna kommun | 89 |
Skellefteå kommun | 89 |
Västerviks kommun | 89 |
Lomma kommun | 86 |
Växjö kommun | 86 |
Karlskrona kommun | 85 |
Norrköpings kommun | 85 |
Örnsköldsviks kommun | 80 |
Botkyrka kommun | 79 |
Falu kommun | 79 |
Halmstads kommun | 79 |
Klippans kommun | 79 |
Kristinehamns kommun | 78 |
Falköpings kommun | 76 |
Ljungby kommun | 75 |
Falkenbergs kommun | 74 |
Strängnäs kommun | 72 |
Kristianstads kommun | 71 |
Lidingö stad | 70 |
Luleå kommun | 66 |
Rättviks kommun | 66 |
Uddevalla kommun | 65 |
Järfälla kommun | 64 |
Sölvesborgs kommun | 64 |
Hultsfreds kommun | 62 |
Nyköpings kommun | 62 |
Sollentuna kommun | 62 |
Kils kommun | 61 |
Södertälje kommun | 61 |
Täby kommun | 61 |
Bodens kommun | 60 |
Borås stad | 56 |
Österåkers kommun | 55 |
Mjölby kommun | 53 |
Älmhults kommun | 53 |
Älvdalens kommun | 53 |
Östersunds kommun | 53 |
Boxholms kommun | 52 |
Borlänge kommun | 50 |
Varbergs kommun | 50 |
Bollnäs kommun | 49 |
Hudiksvalls kommun | 49 |
Region Gotland | 49 |
Salems kommun | 48 |
Mora kommun | 47 |
Örkelljunga kommun | 47 |
Vimmerby kommun | 46 |
Avesta kommun | 45 |
Hallstahammars kommun | 45 |
Laholms kommun | 45 |
Tierps kommun | 45 |
Alingsås kommun | 44 |
Solna stad | 44 |
Söderhamns kommun | 44 |
Vellinge kommun | 44 |
Hedemora kommun | 43 |
Värnamo kommun | 43 |
Hofors kommun | 41 |
Kungälvs kommun | 41 |
Ludvika kommun | 41 |
Nacka kommun | 41 |
Gislaveds kommun | 40 |
Kungsbacka kommun | 40 |
Kävlinge kommun | 40 |
Krokoms kommun | 39 |
Mariestads kommun | 39 |
Skövde kommun | 39 |
Åre kommun | 39 |
Håbo kommun | 38 |
Hörby kommun | 38 |
Vara kommun | 38 |
Lindesbergs kommun | 37 |
Ljusdals kommun | 37 |
Alvesta kommun | 36 |
Torsby kommun | 36 |
Härjedalens kommun | 35 |
Sigtuna kommun | 35 |
Älvkarleby kommun | 35 |
Lidköpings kommun | 34 |
Östhammars kommun | 32 |
Markaryds kommun | 31 |
Nykvarns kommun | 31 |
Härnösands kommun | 30 |
Katrineholms kommun | 30 |
Vindelns kommun | 30 |
Flens kommun | 29 |
Höörs kommun | 29 |
Mörbylånga kommun | 29 |
Söderköpings kommun | 28 |
Arvika kommun | 27 |
Köpings kommun | 27 |
Marks kommun | 27 |
Perstorps kommun | 27 |
Vansbro kommun | 27 |
Åstorps kommun | 27 |
Höganäs kommun | 26 |
Lerums kommun | 26 |
Ragunda kommun | 26 |
Vingåkers kommun | 26 |
Bräcke kommun | 25 |
Eksjö kommun | 25 |
Lycksele kommun | 25 |
Staffanstorps kommun | 25 |
Uppvidinge kommun | 25 |
Arboga kommun | 24 |
Skara kommun | 24 |
Sunne kommun | 24 |
Trollhättans stad | 24 |
Karlshamns kommun | 23 |
Gagnefs kommun | 22 |
Malung-Sälens kommun | 22 |
Sandvikens kommun | 22 |
Fagersta kommun | 21 |
Vårgårda kommun | 21 |
Knivsta kommun | 20 |
Norbergs kommun | 20 |
Tomelilla kommun | 20 |
Ulricehamns kommun | 20 |
Vallentuna kommun | 20 |
Hässleholms kommun | 19 |
Kumla kommun | 19 |
Lilla Edets kommun | 19 |
Nässjö kommun | 19 |
Simrishamns kommun | 19 |
Sollefteå kommun | 19 |
Trelleborgs kommun | 19 |
Gällivare kommun | 18 |
Sundbybergs stad | 18 |
Tidaholms kommun | 18 |
Emmaboda kommun | 17 |
Kiruna kommun | 17 |
Leksands kommun | 17 |
Tingsryds kommun | 17 |
Lysekils kommun | 16 |
Svalövs kommun | 16 |
Vetlanda kommun | 16 |
Värmdö kommun | 16 |
Älvsbyns kommun | 16 |
Finspångs kommun | 15 |
Färgelanda kommun | 15 |
Habo kommun | 15 |
Kungsörs kommun | 15 |
Vilhelmina kommun | 15 |
Ystads kommun | 15 |
Bergs kommun | 14 |
Båstads kommun | 14 |
Grästorps kommun | 14 |
Hallsbergs kommun | 14 |
Karlskoga kommun | 14 |
Munkfors kommun | 14 |
Mönsterås kommun | 14 |
Säffle kommun | 14 |
Danderyds kommun | 13 |
Gnosjö kommun | 13 |
Kramfors kommun | 13 |
Stenungsunds kommun | 13 |
Strömstads kommun | 13 |
Aneby kommun | 12 |
Essunga kommun | 12 |
Vaxholms stad | 12 |
Vänersborgs kommun | 12 |
Ånge kommun | 12 |
Överkalix kommun | 12 |
Degerfors kommun | 11 |
Ekerö kommun | 11 |
Hagfors kommun | 11 |
Heby kommun | 11 |
Nordanstigs kommun | 11 |
Strömsunds kommun | 11 |
Ale kommun | 10 |
Askersunds kommun | 10 |
Bengtsfors kommun | 10 |
Bjuvs kommun | 10 |
Borgholms kommun | 10 |
Orust kommun | 10 |
Storumans kommun | 10 |
Surahammars kommun | 10 |
Sävsjö kommun | 10 |
Tranemo kommun | 10 |
Ödeshögs kommun | 10 |
Arjeplogs kommun | 9 |
Hjo kommun | 9 |
Kalix kommun | 9 |
Nordmalings kommun | 9 |
Ovanåkers kommun | 9 |
Sjöbo kommun | 9 |
Tjörns kommun | 9 |
Upplands Väsby kommun | 9 |
Övertorneå kommun | 9 |
Filipstads kommun | 8 |
Gnesta kommun | 8 |
Götene kommun | 8 |
Haparanda stad | 8 |
Högsby kommun | 8 |
Laxå kommun | 8 |
Robertsfors kommun | 8 |
Smedjebackens kommun | 8 |
Torsås kommun | 8 |
Herrljunga kommun | 7 |
Nora kommun | 7 |
Sotenäs kommun | 7 |
Tibro kommun | 7 |
Upplands-Bro kommun | 7 |
Vaggeryds kommun | 7 |
Vännäs kommun | 7 |
Lekebergs kommun | 6 |
Ockelbo kommun | 6 |
Skurups kommun | 6 |
Tyresö kommun | 6 |
Åmåls kommun | 6 |
Årjängs kommun | 6 |
Åtvidabergs kommun | 6 |
Gullspångs kommun | 5 |
Hylte kommun | 5 |
Olofströms kommun | 5 |
Bromölla kommun | 4 |
Grums kommun | 4 |
Kinda kommun | 4 |
Orsa kommun | 4 |
Osby kommun | 4 |
Skinnskattebergs kommun | 4 |
Säters kommun | 4 |
Trosa kommun | 4 |
Burlövs kommun | 3 |
Karlsborgs kommun | 3 |
Lessebo kommun | 3 |
Melleruds kommun | 3 |
Nynäshamns kommun | 3 |
Partille kommun | 3 |
Svedala kommun | 3 |
Vadstena kommun | 3 |
Arvidsjaurs kommun | 2 |
Dorotea kommun | 2 |
Forshaga kommun | 2 |
Jokkmokks kommun | 2 |
Ljusnarsbergs kommun | 2 |
Pajala kommun | 2 |
Tranås kommun | 2 |
Eda kommun | 1 |
Hällefors kommun | 1 |
Mullsjö kommun | 1 |
Munkedals kommun | 1 |
Okänd kommun | 1 |
Oxelösunds kommun | 1 |
Svenljunga kommun | 1 |
Tanums kommun | 1 |
Töreboda kommun | 1 |
Åsele kommun | 1 |
Östra Göinge kommun | 1 |
Källa: Polisen
LÄS MER:
Leah Ganerud är examinerad journalist och bevakar ekonomi och tech för NU.se