Så här mycket mer får olika yrken i plånboken i år. För vissa handlar det om flera tusenlappar varje månad. Du hittar tabellen längre ner.
– Majoriteten ser ut att få en ökad köpkraft, säger privatekonomen Arturo Arques.
Efter flera år av stigande räntor, höga matpriser och pressade hushållsbudgetar pekar kurvorna äntligen åt ett annat håll. Kombinationen av högre löner, lägre inkomstskatt och sänkt matmoms gör att fler får andrum i vardagen. Det handlar inte om något framtida löfte. Utan om pengar som redan nu börjar göra skillnad.
Det visar en ny genom av hushållens ekonomi, som Swedbank och Sparbankerna gjort.
– Majoriteten ser ut att få en ökad köpkraft, Inte minst hushåll med höga inkomster, stora bolån och ett stort sparande bör märka av en bättre ekonomi, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna.

Så här spenderar hushållen sina pengar
Men utvecklingen är långt ifrån jämt fördelad. Alla får inte känna samma lättnad. Samtidigt som vissa hushåll kan börja andas igen riskerar andra att halka efter. Studenter, personer med sjuk- och aktivitetsersättning samt garantipensionärer hör till de grupper som enligt beräkningarna kan få en försämrad köpkraft. Framför allt på grund av fortsatta hyreshöjningar.
Skillnaderna mellan hushållen är stora och det är också därför många fortfarande är försiktiga. Åren med ekonomisk oro har satt sina spår, även hos dem som nu får det bättre.
– Många har levt med för små marginaler, något de fick betala dyrt för när räntor och levnadskostnader steg snabbt. Nu inser allt fler värdet av en buffert och av att ha utrymme i ekonomin, säger Arturo Arques.
För många handlar det om några hundralappar extra i månaden. Pengar som kan gå till mat, drivmedel eller sparande. För andra är skillnaden betydligt större. I bankens beräkningar pekas villaägare och bostadsrättshavare ut som de tydliga vinnarna, inte minst tack vare lägre boendekostnader när ränteläget lugnar sig. Här blir siffrorna mer konkreta. De flesta hushåll beräknas få mellan 300 och 3 000 kronor mer i plånboken varje månad.
För vissa hushåll i småhus kan förbättringen ligga i den övre delen av spannet, omkring 3 000 kronor mer varje månad. Samtidigt finns det grupper som i stället tappar några hundralappar när ökade kostnader äter upp inkomstökningen.
Så mycket mer får olika yrken i plånboken – höjd lön och sänkt skatt
Lägre skatt i kombination med löneökningar gör att löntagare får mer kvar i plånboken. Tabellen visar hur mycket skatten minskar per månad för några av de vanligaste yrkena – och hur mycket mer som blir kvar jämfört med i fjol.
| Yrke | Löneökning 2026 | Bruttolön 2026 | Skatt 2025 | Skatt 2026 | Skattesänkning |
|---|---|---|---|---|---|
| Undersköterskor, hemtjänst m.fl. | 1 145 | 34 815 | 7 244 | 6 922 | –322 |
| Grundskollärare | 1 437 | 43 706 | 9 783 | 9 367 | –416 |
| Butikssäljare, fackhandel | 1 141 | 34 708 | 7 192 | 6 873 | –319 |
| Lager- och terminalpersonal | 1 131 | 34 386 | 7 088 | 6 775 | –313 |
| Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | 1 849 | 56 239 | 14 377 | 13 672 | –705 |
| Barnskötare | 962 | 29 244 | 5 790 | 5 556 | –234 |
| Butikssäljare, dagligvaror | 1 141 | 34 708 | 7 192 | 6 873 | –319 |
| Företagssäljare | 1 687 | 51 312 | 12 215 | 11 799 | –416 |
| Vårdbiträden | 993 | 30 209 | 6 049 | 5 800 | –249 |
| Städare | 965 | 29 352 | 5 790 | 5 556 | –234 |
| Vårdare, boendestödjare | 1 131 | 34 386 | 7 088 | 6 775 | –313 |
| Övriga kontorsassistenter och sekreterare | 1 222 | 37 171 | 7 816 | 7 458 | –358 |
| Personliga assistenter | 1 099 | 33 422 | 6 881 | 6 580 | –301 |
| Förskollärare | 1 289 | 39 207 | 8 386 | 7 993 | –393 |
| Restaurang- och köksbiträden m.fl. | 979 | 29 780 | 5 893 | 5 654 | –239 |
| Planerare och utredare m.fl. | 1 567 | 47 669 | 11 063 | 10 647 | –416 |
| Lastbilsförare m.fl. | 1 155 | 35 136 | 7 296 | 6 970 | –326 |
| Grundutbildade sjuksköterskor | 1 479 | 44 991 | 10 167 | 9 751 | –416 |
| Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete | 1 205 | 36 636 | 7 712 | 7 360 | –352 |
| Träarbetare, snickare m.fl. | 1 335 | 40 599 | 8 759 | 8 343 | –416 |
| Fastighetsskötare | 1 124 | 34 172 | 7 036 | 6 726 | –310 |
| Elevassistenter m.fl. | 990 | 30 101 | 5 997 | 5 751 | –246 |
| Lednings- och organisationsutvecklare | 1 867 | 56 775 | 14 585 | 13 880 | –705 |
| Kockar och kallskänkor | 1 092 | 33 208 | 6 829 | 6 531 | –298 |
| Undersköterskor, vård- och specialavdelning | 1 169 | 35 565 | 7 400 | 7 068 | –332 |
| Ekonomiassistenter m.fl. | 1 240 | 37 707 | 7 972 | 7 604 | –368 |
| Installations- och serviceelektriker | 1 335 | 40 599 | 8 759 | 8 343 | –416 |
| Kundtjänstpersonal | 1 095 | 33 315 | 6 829 | 6 531 | –298 |
| Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer | 1 191 | 36 207 | 7 608 | 7 263 | –345 |
| Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik | 1 645 | 50 026 | 11 831 | 11 415 | –416 |
| Advokat | 2 113 | 64 273 | 18 537 | 17 832 | –705 |
| Polis | 1 553 | 47 241 | 10 935 | 10 519 | –416 |
| ST-läkare | 1 937 | 58 917 | 15 729 | 15 024 | –705 |
| Specialistläkare | 3 279 | 99 731 | 36 900 | 35 903 | –997 |
| Gymnasielärare | 1 501 | 45 634 | 10 423 | 10 007 | –416 |


Kevin har dubbla kandidatexamen i journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap från Umeå Universitet. Han har bland annat arbetat som reporter på Sveriges Radio, sportjournalist bland annat på VLT och Örnsköldsvik Allehanda.










